Referentieprijzen
Shandong · Live cattle
Niet gespecificeerd
31.11CNY / kg
↑ +0.11+0.35%
Datum 2026-10-11 · Vorige waarneming 2026-10-04
山东省畜牧总站(全国畜牧总站转载)
Live cattle · Regionale prijzen
Laatste melding| Provincie / deelstaat | Ras / specificatie | Prijs / eenheid | Vorige waarneming | Datum / Bron | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | Live cattleMale Calves Dairy Type | 234.67EUR / head | ↓ −16.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | Live cattleYearling Female Store Cattle | 3.18EUR / kg | ↓ −0.202026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | Live cattleMale Calves Beef Type | 539.11EUR / head | ↓ −72.122026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | Live cattleYoung Store Cattle | 4.17EUR / kg | ↑ +0.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdOostenrijk | Live cattleYearling Male Store Cattle | 3.99EUR / kg | ↑ +0.062026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdBelgium | Live cattleMale Calves Dairy Type | 186.67EUR / head | ↓ −3.332026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdBelgium | Live cattleYearling Male Store Cattle | 7.54EUR / kg | — Ongewijzigd2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdBelgium | Live cattleYoung Store Cattle | 6.64EUR / kg | — Ongewijzigd2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdBelgium | Live cattleYearling Female Store Cattle | 3.55EUR / kg | — Ongewijzigd2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdBelgium | Live cattleMale Calves Beef Type | 624.17EUR / head | ↓ −3.332026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 主产省份:HA,HE,HL,JL,LN,NM,NX,SD,XJ,YNChina | Live cattleNiet gespecificeerd | 29.20CNY / kg | ↑ +0.442026-08-20 | 2026-08-27农业农村部畜牧兽医局 | |
| ShandongChina | Live cattleNiet gespecificeerd | 31.11CNY / kg | ↑ +0.112026-10-04 | 2026-10-11山东省畜牧总站(全国畜牧总站转载) | |
| Nationaal / niet gespecificeerdDuitsland | Live cattleYearling Female Store Cattle | 6.13EUR / kg | — Ongewijzigd2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdDuitsland | Live cattleMale Calves Dairy Type | 271.22EUR / head | — Ongewijzigd2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdDuitsland | Live cattleMale Calves Beef Type | 485.20EUR / head | — Ongewijzigd2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdDuitsland | Live cattleYearling Male Store Cattle | 11.26EUR / kg | — Ongewijzigd2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdDuitsland | Live cattleYoung Store Cattle | 1.95EUR / kg | — Ongewijzigd2017-10-22 | 2017-10-29European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdDenmark | Live cattleMale Calves Dairy Type | 316.26EUR / head | ↑ +0.022026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdDenmark | Live cattleMale Calves Beef Type | 164.60EUR / head | — Ongewijzigd2022-04-17 | 2022-04-24European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nationaal / niet gespecificeerdSpanje | Live cattleMale Calves Dairy Type | 117.77EUR / head | ↑ +2.062026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
De datums zijn de oorspronkelijke offertedatums; het importeren van een record maakt het geen offerte voor vandaag. Ontbrekende datums zijn niet ingevuld.