참고 가격
중국 · 새끼 돼지
미지정
19.51CNY / kg
↓ −0.26-1.32%
날짜 2026-10-08 · 이전 관측 2026-09-30
农业农村部畜牧兽医局
새끼 돼지 · 지역별 가격
최신 보고| 도 / 주 | 품종 / 규격 | 가격 / 단위 | 이전 관측 | 날짜 / 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전국 / 미지정Belgium | 새끼 돼지Piglet | 34.00EUR / head | ↓ −1.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 중국중국 | 새끼 돼지미지정 | 19.51CNY / kg | ↓ −0.262026-09-30 | 2026-10-08农业农村部畜牧兽医局 | |
| 전국 / 미지정Czechia | 새끼 돼지Piglet | 52.08EUR / head | ↓ −0.742026-09-06 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정독일 | 새끼 돼지Piglet | 35.40EUR / head | ↓ −0.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Denmark | 새끼 돼지Piglet | 31.17EUR / head | — 보합2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Estonia | 새끼 돼지Piglet | 51.37EUR / head | ↑ +0.702023-11-12 | 2023-12-10European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정스페인 | 새끼 돼지Piglet | 35.39EUR / head | ↓ −2.682026-09-20 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정유럽 연합 | 새끼 돼지Piglet | 39.83EUR / head | ↓ −0.652026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Finland | 새끼 돼지Piglet | 75.89EUR / head | ↑ +1.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정프랑스 | 새끼 돼지Piglet | 57.50EUR / head | — 보합2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정영국 | 새끼 돼지Piglet | 68.72EUR / head | ↓ −3.372020-01-12 | 2020-02-02European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Croatia | 새끼 돼지Piglet | 99.93EUR / head | — 보합2026-02-01 | 2026-02-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Hungary | 새끼 돼지Piglet | 48.36EUR / head | — 보합2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Italy | 새끼 돼지Piglet | 75.50EUR / head | — 보합2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Luxembourg | 새끼 돼지Piglet | 45.91EUR / head | ↓ −3.492018-08-19 | 2018-08-26European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Latvia | 새끼 돼지Piglet | 26.77EUR / head | ↑ +5.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정MT | 새끼 돼지Piglet | 91.36EUR / head | — 보합2019-09-01 | 2019-09-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정네덜란드 | 새끼 돼지Piglet | 17.25EUR / head | — 보합2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Poland | 새끼 돼지Piglet | 39.93EUR / head | — 보합2021-05-02 | 2021-05-09European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Portugal | 새끼 돼지Piglet | 59.00EUR / head | — 보합2026-04-12 | 2026-04-19European Commission Agri-food Data Portal |
날짜는 원래 견적일입니다. 기록을 가져와도 오늘의 견적이 되지는 않습니다. 누락된 날짜는 보간하지 않습니다.