참고 가격
중국 · 옥수수
미지정
2.43CNY / kg
↓ −0.01-0.41%
날짜 2026-10-08 · 이전 관측 2026-09-30
农业农村部畜牧兽医局
옥수수 · 지역별 가격
최신 보고| 도 / 주 | 품종 / 규격 | 가격 / 단위 | 이전 관측 | 날짜 / 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전국 / 미지정AG | 옥수수Maize (corn) | 3,726.90USD / tonne | ↑ +144.302022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Albania | 옥수수Maize (corn) | 387.70USD / tonne | ↓ −23.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | 옥수수Maize (corn) | 215.00EUR / tonne | ↑ +26.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | 옥수수Maize (corn) | 217.40USD / tonne | ↑ +39.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | 옥수수Maize (corn) | 201.00EUR / tonne | ↑ +36.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Australia | 옥수수Maize (corn) | 249.00USD / tonne | ↓ −27.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Australia | 옥수수Maize (corn) | 377.30AUD / tonne | ↓ −38.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Azerbaijan | 옥수수Maize (corn) | 241.20USD / tonne | ↓ −23.502022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Bosnia and Herzegovina | 옥수수Maize (corn) | 199.60USD / tonne | ↓ −2.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Bangladesh | 옥수수Maize (corn) | 219.20USD / tonne | ↑ +4.102020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Belgium | 옥수수Maize (corn) | 192.70EUR / tonne | — 보합2024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Belgium | 옥수수Maize (corn) | 192.00USD / tonne | —— | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Belgium | 옥수수Maize (corn) | 177.50EUR / tonne | —— | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Burkina Faso | 옥수수Maize (corn) | 371.90USD / tonne | ↑ +63.502021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Bulgaria | 옥수수Maize (corn) | 197.20USD / tonne | ↓ −36.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Burundi | 옥수수Maize (corn) | 438.90USD / tonne | ↑ +92.802018-12-31 | 2019-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Benin | 옥수수Maize (corn) | 407.50USD / tonne | ↑ +110.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Brunei | 옥수수Maize (corn) | 2,863.50USD / tonne | ↑ +35.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Bolivia | 옥수수Maize (corn) | 275.40USD / tonne | ↓ −4.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 전국 / 미지정Brazil | 옥수수Maize (corn) | 1,220.00BRL / tonne | ↑ +590.002016-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices |
날짜는 원래 견적일입니다. 기록을 가져와도 오늘의 견적이 되지는 않습니다. 누락된 날짜는 보간하지 않습니다.