참고 가격
Shandong · Live cattle
미지정
31.11CNY / kg
↑ +0.11+0.35%
날짜 2026-10-11 · 이전 관측 2026-10-04
山东省畜牧总站(全国畜牧总站转载)
Live cattle · 지역별 가격
최신 보고| 도 / 주 | 품종 / 규격 | 가격 / 단위 | 이전 관측 | 날짜 / 출처 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 전국 / 미지정오스트리아 | Live cattleMale Calves Dairy Type | 234.67EUR / head | ↓ −16.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Live cattleYearling Female Store Cattle | 3.18EUR / kg | ↓ −0.202026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Live cattleMale Calves Beef Type | 539.11EUR / head | ↓ −72.122026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Live cattleYoung Store Cattle | 4.17EUR / kg | ↑ +0.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정오스트리아 | Live cattleYearling Male Store Cattle | 3.99EUR / kg | ↑ +0.062026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Belgium | Live cattleMale Calves Dairy Type | 186.67EUR / head | ↓ −3.332026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Belgium | Live cattleYearling Male Store Cattle | 7.54EUR / kg | — 보합2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Belgium | Live cattleYoung Store Cattle | 6.64EUR / kg | — 보합2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Belgium | Live cattleYearling Female Store Cattle | 3.55EUR / kg | — 보합2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Belgium | Live cattleMale Calves Beef Type | 624.17EUR / head | ↓ −3.332026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 主产省份:HA,HE,HL,JL,LN,NM,NX,SD,XJ,YN중국 | Live cattle미지정 | 29.20CNY / kg | ↑ +0.442026-08-20 | 2026-08-27农业农村部畜牧兽医局 | |
| Shandong중국 | Live cattle미지정 | 31.11CNY / kg | ↑ +0.112026-10-04 | 2026-10-11山东省畜牧总站(全国畜牧总站转载) | |
| 전국 / 미지정독일 | Live cattleYearling Female Store Cattle | 6.13EUR / kg | — 보합2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정독일 | Live cattleMale Calves Dairy Type | 271.22EUR / head | — 보합2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정독일 | Live cattleMale Calves Beef Type | 485.20EUR / head | — 보합2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정독일 | Live cattleYearling Male Store Cattle | 11.26EUR / kg | — 보합2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정독일 | Live cattleYoung Store Cattle | 1.95EUR / kg | — 보합2017-10-22 | 2017-10-29European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Denmark | Live cattleMale Calves Dairy Type | 316.26EUR / head | ↑ +0.022026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정Denmark | Live cattleMale Calves Beef Type | 164.60EUR / head | — 보합2022-04-17 | 2022-04-24European Commission Agri-food Data Portal | |
| 전국 / 미지정스페인 | Live cattleMale Calves Dairy Type | 117.77EUR / head | ↑ +2.062026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
날짜는 원래 견적일입니다. 기록을 가져와도 오늘의 견적이 되지는 않습니다. 누락된 날짜는 보간하지 않습니다.