参考価格
全国 / 指定なし · 大豆
Soybeans
524.00USD / tonne
↑ +42.00+8.71%
日付 2026-09-30 · 前回の観測 2026-08-31
World Bank Commodity Price Data
大豆 · 地域別価格
最新報告| 州 / 省 | 品種 / 仕様 | 価格/単位 | 前回の観測 | 日付 / ソース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 / 指定なしAlbania | 大豆Soya beans | 857.70USD / tonne | ↑ +107.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なしオーストリア | 大豆Soya beans | 446.00EUR / tonne | ↑ +28.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なしオーストリア | 大豆Soya beans | 451.10USD / tonne | ↑ +11.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なしオーストリア | 大豆Soya beans | 417.00EUR / tonne | ↑ +10.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なしBosnia and Herzegovina | 大豆Soya beans | 465.80USD / tonne | ↑ +70.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なしBangladesh | 大豆Soya beans | 730.20USD / tonne | ↑ +368.802020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なしBulgaria | 大豆Soya beans | 553.10USD / tonne | ↓ −42.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なしBolivia | 大豆Soya beans | 415.70USD / tonne | ↑ +19.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なしBrazil | 大豆Soya beans | 2,050.00BRL / tonne | ↑ +900.002016-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なしBrazil | 大豆Soya beans | 334.20USD / tonne | ↓ −124.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なしBrazil | 大豆Soya beans | 1,801.30BRL / tonne | ↓ −490.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なしBhutan | 大豆Soya beans | 829.20USD / tonne | ↑ +40.502016-12-31 | 2017-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なしBelize | 大豆Soya beans | 826.70USD / tonne | ↓ −110.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なしCanada | 大豆Soya beans | 503.70CAD / tonne | ↑ +0.102024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なしCanada | 大豆Soya beans | 389.50USD / tonne | ↓ −104.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なしCanada | 大豆Soya beans | 533.40CAD / tonne | ↓ −133.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なしIvory Coast | 大豆Soya beans | 694.20USD / tonne | ↑ +81.102021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なし中国 | 大豆Soya beans | 7,180.00CNY / tonne | ↓ −10.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なし中国 | 大豆Soya beans | 1,035.10USD / tonne | ↑ +268.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| 全国 / 指定なし中国 | 大豆Soya beans | 7,450.00CNY / tonne | ↑ +2,021.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
日付は元の見積もり日です。記録をインポートしても、本日の見積もりにはなりません。 欠損日は補完されません。