参考価格
Shandong · Live cattle
指定なし
31.11CNY / kg
↑ +0.11+0.35%
日付 2026-10-11 · 前回の観測 2026-10-04
山东省畜牧总站(全国畜牧总站转载)
Live cattle · 地域別価格
最新報告| 州 / 省 | 品種 / 仕様 | 価格/単位 | 前回の観測 | 日付 / ソース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 全国 / 指定なしオーストリア | Live cattleMale Calves Dairy Type | 234.67EUR / head | ↓ −16.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしオーストリア | Live cattleYearling Female Store Cattle | 3.18EUR / kg | ↓ −0.202026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしオーストリア | Live cattleMale Calves Beef Type | 539.11EUR / head | ↓ −72.122026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしオーストリア | Live cattleYoung Store Cattle | 4.17EUR / kg | ↑ +0.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしオーストリア | Live cattleYearling Male Store Cattle | 3.99EUR / kg | ↑ +0.062026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしBelgium | Live cattleMale Calves Dairy Type | 186.67EUR / head | ↓ −3.332026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしBelgium | Live cattleYearling Male Store Cattle | 7.54EUR / kg | — 変化なし2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしBelgium | Live cattleYoung Store Cattle | 6.64EUR / kg | — 変化なし2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしBelgium | Live cattleYearling Female Store Cattle | 3.55EUR / kg | — 変化なし2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしBelgium | Live cattleMale Calves Beef Type | 624.17EUR / head | ↓ −3.332026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 主产省份:HA,HE,HL,JL,LN,NM,NX,SD,XJ,YN中国 | Live cattle指定なし | 29.20CNY / kg | ↑ +0.442026-08-20 | 2026-08-27农业农村部畜牧兽医局 | |
| Shandong中国 | Live cattle指定なし | 31.11CNY / kg | ↑ +0.112026-10-04 | 2026-10-11山东省畜牧总站(全国畜牧总站转载) | |
| 全国 / 指定なしドイツ | Live cattleYearling Female Store Cattle | 6.13EUR / kg | — 変化なし2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしドイツ | Live cattleMale Calves Dairy Type | 271.22EUR / head | — 変化なし2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしドイツ | Live cattleMale Calves Beef Type | 485.20EUR / head | — 変化なし2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしドイツ | Live cattleYearling Male Store Cattle | 11.26EUR / kg | — 変化なし2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしドイツ | Live cattleYoung Store Cattle | 1.95EUR / kg | — 変化なし2017-10-22 | 2017-10-29European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしDenmark | Live cattleMale Calves Dairy Type | 316.26EUR / head | ↑ +0.022026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしDenmark | Live cattleMale Calves Beef Type | 164.60EUR / head | — 変化なし2022-04-17 | 2022-04-24European Commission Agri-food Data Portal | |
| 全国 / 指定なしスペイン | Live cattleMale Calves Dairy Type | 117.77EUR / head | ↑ +2.062026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
日付は元の見積もり日です。記録をインポートしても、本日の見積もりにはなりません。 欠損日は補完されません。