Prezzi di riferimento
Nazionale / non specificato · Sheep and goat meat
Heavy Lamb
925.00EUR / 100kg
—
Data 2025-02-09 · Nessun prezzo comparabile
European Commission Agri-food Data Portal
Suini vivi · Prezzi regionali
Ultimo dato| Provincia / stato | Varietà / specifica | Prezzo / unità | Osservazione precedente | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShanghaiCina | Suini viviLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Invariato2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| ShanghaiCina | Suini viviLocal three-way cross | 12.00CNY / kg | — Invariato2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| ShanghaiCina | Suini viviDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.44CNY / kg | ↑ +0.152026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| YunnanCina | Suini viviLocal crossbred | 9.80CNY / kg | — Invariato2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| YunnanCina | Suini viviLocal three-way cross | 9.50CNY / kg | ↓ −0.302026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| YunnanCina | Suini viviDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.48CNY / kg | ↑ +0.032026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| CinaCina | Suini vivi未分品种 | 9.81CNY / kg | ↓ −0.302026-11-05 | 2026-11-12农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner MongoliaCina | Suini viviLocal crossbred | 8.55CNY / kg | ↑ +0.052026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| Inner MongoliaCina | Suini viviLocal three-way cross | 9.50CNY / kg | ↑ +0.702026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| Inner MongoliaCina | Suini viviDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.25CNY / kg | ↑ +0.152026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| BeijingCina | Suini viviLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Invariato2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| BeijingCina | Suini viviLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — Invariato2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| BeijingCina | Suini viviDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.15CNY / kg | ↑ +0.072026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| JilinCina | Suini viviLocal crossbred | 9.20CNY / kg | — Invariato2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| JilinCina | Suini viviLocal three-way cross | 9.54CNY / kg | ↑ +0.032026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| JilinCina | Suini viviDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.20CNY / kg | ↑ +0.092026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| SichuanCina | Suini viviLocal crossbred | 9.18CNY / kg | ↑ +0.032026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| SichuanCina | Suini viviLocal three-way cross | 9.58CNY / kg | ↑ +0.232026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| SichuanCina | Suini viviDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.32CNY / kg | ↑ +0.032026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| TianjinCina | Suini viviLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — Invariato2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network |
Le date sono quelle originali dei preventivi; importare un record non significa che sia un preventivo aggiornato a oggi. Le date mancanti non vengono compilate.