Prezzi di riferimento
Shanghai · Suini vivi
Local crossbred
10.00CNY / kg
— Invariato0.00%
Data 2026-11-20 · Osservazione precedente 2026-11-19
China Pig Network
Suini vivi · Prezzi regionali
Ultimo dato| Provincia / stato | Varietà / specifica | Prezzo / unità | Osservazione precedente | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| XinjiangCina | Suini viviLocal crossbred | 8.20CNY / kg | ↓ −0.052026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| XinjiangCina | Suini viviLocal three-way cross | 8.53CNY / kg | — Invariato2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| XinjiangCina | Suini viviDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.42CNY / kg | ↓ −0.332026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| JiangsuCina | Suini viviLocal crossbred | 10.10CNY / kg | ↑ +0.902026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| JiangsuCina | Suini viviLocal three-way cross | 9.78CNY / kg | ↑ +0.072026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| JiangsuCina | Suini viviDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.39CNY / kg | ↑ +0.082026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| JiangxiCina | Suini viviLocal crossbred | 9.60CNY / kg | — Invariato2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| JiangxiCina | Suini viviLocal three-way cross | 10.50CNY / kg | — Invariato2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| JiangxiCina | Suini viviDuroc–Landrace–Yorkshire | 10.20CNY / kg | ↓ −0.052026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| HebeiCina | Suini viviLocal crossbred | 9.13CNY / kg | — Invariato2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| HebeiCina | Suini viviLocal three-way cross | 9.14CNY / kg | ↑ +0.112026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| HebeiCina | Suini viviDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.17CNY / kg | ↑ +0.052026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| HenanCina | Suini viviLocal crossbred | 9.56CNY / kg | ↑ +0.332026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| HenanCina | Suini viviLocal three-way cross | 9.71CNY / kg | ↑ +0.182026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| HenanCina | Suini viviDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.31CNY / kg | ↑ +0.102026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| ZhejiangCina | Suini viviLocal crossbred | 9.12CNY / kg | ↑ +0.222026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| ZhejiangCina | Suini viviLocal three-way cross | 10.70CNY / kg | ↑ +0.522026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| ZhejiangCina | Suini viviDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.46CNY / kg | ↑ +0.072026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| HainanCina | Suini viviLocal crossbred | 9.00CNY / kg | — Invariato2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network | |
| HainanCina | Suini viviLocal three-way cross | 9.20CNY / kg | — Invariato2026-11-19 | 2026-11-20China Pig Network |
Le date sono quelle originali dei preventivi; importare un record non significa che sia un preventivo aggiornato a oggi. Le date mancanti non vengono compilate.