Prezzi di riferimento
Cina · Mais
Non specificato
2.43CNY / kg
↓ −0.01-0.41%
Data 2026-10-08 · Osservazione precedente 2026-09-30
农业农村部畜牧兽医局
Mais · Prezzi regionali
Ultimo dato| Provincia / stato | Varietà / specifica | Prezzo / unità | Osservazione precedente | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazionale / non specificatoAG | MaisMaize (corn) | 3,726.90USD / tonne | ↑ +144.302022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoAlbania | MaisMaize (corn) | 387.70USD / tonne | ↓ −23.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoAustria | MaisMaize (corn) | 215.00EUR / tonne | ↑ +26.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoAustria | MaisMaize (corn) | 217.40USD / tonne | ↑ +39.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoAustria | MaisMaize (corn) | 201.00EUR / tonne | ↑ +36.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoAustralia | MaisMaize (corn) | 249.00USD / tonne | ↓ −27.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoAustralia | MaisMaize (corn) | 377.30AUD / tonne | ↓ −38.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoAzerbaijan | MaisMaize (corn) | 241.20USD / tonne | ↓ −23.502022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoBosnia and Herzegovina | MaisMaize (corn) | 199.60USD / tonne | ↓ −2.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoBangladesh | MaisMaize (corn) | 219.20USD / tonne | ↑ +4.102020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoBelgium | MaisMaize (corn) | 192.70EUR / tonne | — Invariato2024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoBelgium | MaisMaize (corn) | 192.00USD / tonne | —— | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoBelgium | MaisMaize (corn) | 177.50EUR / tonne | —— | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoBurkina Faso | MaisMaize (corn) | 371.90USD / tonne | ↑ +63.502021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoBulgaria | MaisMaize (corn) | 197.20USD / tonne | ↓ −36.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoBurundi | MaisMaize (corn) | 438.90USD / tonne | ↑ +92.802018-12-31 | 2019-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoBenin | MaisMaize (corn) | 407.50USD / tonne | ↑ +110.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoBrunei | MaisMaize (corn) | 2,863.50USD / tonne | ↑ +35.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoBolivia | MaisMaize (corn) | 275.40USD / tonne | ↓ −4.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoBrazil | MaisMaize (corn) | 1,220.00BRL / tonne | ↑ +590.002016-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices |
Le date sono quelle originali dei preventivi; importare un record non significa che sia un preventivo aggiornato a oggi. Le date mancanti non vengono compilate.