Prezzi di riferimento
Nazionale / non specificato · Pork
Non specificato
58.75EUR / 100kg
↑ +1.25+2.17%
Data 2026-10-11 · Osservazione precedente 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Prezzi regionali
Ultimo dato| Provincia / stato | Varietà / specifica | Prezzo / unità | Osservazione precedente | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkNon specificato | 58.75EUR / 100kg | ↑ +1.252026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkNon specificato | 229.00EUR / 100kg | ↓ −4.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkNon specificato | 395.00EUR / 100kg | ↓ −7.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkNon specificato | 335.00EUR / 100kg | ↓ −8.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkNon specificato | 324.00EUR / 100kg | ↓ −5.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkNon specificato | 191.00EUR / 100kg | ↓ −6.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkNon specificato | 198.00EUR / 100kg | ↓ −5.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkBelly | 402.00EUR / 100kg | — Invariato2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkHam | 343.00EUR / 100kg | ↓ −8.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkShoulder | 233.00EUR / 100kg | — Invariato2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkLoin | 329.00EUR / 100kg | ↓ −4.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkS | 203.00EUR / 100kg | ↓ −6.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkE | 197.00EUR / 100kg | ↓ −6.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 2,269.00USD / tonne | ↓ −178.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoFrancia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 2,095.20EUR / tonne | ↓ −168.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
Le date sono quelle originali dei preventivi; importare un record non significa che sia un preventivo aggiornato a oggi. Le date mancanti non vengono compilate.