Prezzi di riferimento
Nazionale / non specificato · Pork
Non specificato
358.00EUR / 100kg
↑ +17.00+4.99%
Data 2026-10-11 · Osservazione precedente 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Prezzi regionali
Ultimo dato| Provincia / stato | Varietà / specifica | Prezzo / unità | Osservazione precedente | Data / Fonte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazionale / non specificatoBelgium | PorkNon specificato | 358.00EUR / 100kg | ↑ +17.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoBelgium | PorkNon specificato | 294.00EUR / 100kg | ↑ +15.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoBelgium | PorkNon specificato | 347.00EUR / 100kg | ↑ +11.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoBelgium | PorkNon specificato | 292.00EUR / 100kg | ↑ +15.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoBelgium | PorkNon specificato | 139.53EUR / 100kg | ↓ −3.092026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoBelgium | PorkNon specificato | 34.00EUR / 100kg | — Invariato2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoBelgium | PorkNon specificato | 143.28EUR / 100kg | ↓ −3.202026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoBelgium | PorkShoulder | 279.00EUR / 100kg | ↓ −13.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoBelgium | PorkLoin | 336.00EUR / 100kg | ↓ −12.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoBelgium | PorkHam | 277.00EUR / 100kg | ↓ −9.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoBelgium | PorkBelly | 341.00EUR / 100kg | ↓ −16.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoBelgium | PorkS | 146.48EUR / 100kg | ↓ −2.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoBelgium | PorkE | 142.62EUR / 100kg | ↓ −4.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nazionale / non specificatoBelgium | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,192.50EUR / tonne | ↓ −123.502024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoBelgium | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,599.10USD / tonne | ↓ −166.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nazionale / non specificatoBelgium | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,478.20EUR / tonne | ↓ −154.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
Le date sono quelle originali dei preventivi; importare un record non significa che sia un preventivo aggiornato a oggi. Le date mancanti non vengono compilate.