Nasional / tidak ditentukan · Sheep and goat meat
Heavy Lamb · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
466.89EUR / 100kg · 2019-03-03
Hanya tanggal pengamatan · Tanggal yang tidak memiliki data tidak diisi.
Riwayat harga
| Tanggal | Harga / unit |
|---|---|
| 2019-03-03 | 466.89 EUR / 100kg |
| 2019-02-24 | 458.46 EUR / 100kg |
| 2019-02-17 | 450.87 EUR / 100kg |
| 2019-02-10 | 463.58 EUR / 100kg |
| 2019-02-03 | 459.93 EUR / 100kg |
Tanggal adalah tanggal penawaran asli; mengimpor catatan tidak menjadikannya penawaran untuk hari ini. Tanggal yang tidak memiliki data tidak diisi.