Harga referensi
China · Anak babi
Tidak ditentukan
19.51CNY / kg
↓ −0.26-1.32%
Tanggal 2026-10-08 · Pengamatan sebelumnya 2026-09-30
农业农村部畜牧兽医局
Anak babi · Harga regional
Laporan terbaru| Provinsi / negara bagian | Varietas / spesifikasi | Harga / unit | Pengamatan sebelumnya | Tanggal / Sumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasional / tidak ditentukanBelgium | Anak babiPiglet | 34.00EUR / head | ↓ −1.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| ChinaChina | Anak babiTidak ditentukan | 19.51CNY / kg | ↓ −0.262026-09-30 | 2026-10-08农业农村部畜牧兽医局 | |
| Nasional / tidak ditentukanCzechia | Anak babiPiglet | 52.08EUR / head | ↓ −0.742026-09-06 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanJerman | Anak babiPiglet | 35.40EUR / head | ↓ −0.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanDenmark | Anak babiPiglet | 31.17EUR / head | — Tetap2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanEstonia | Anak babiPiglet | 51.37EUR / head | ↑ +0.702023-11-12 | 2023-12-10European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanSpanyol | Anak babiPiglet | 35.39EUR / head | ↓ −2.682026-09-20 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanUni Eropa | Anak babiPiglet | 39.83EUR / head | ↓ −0.652026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanFinland | Anak babiPiglet | 75.89EUR / head | ↑ +1.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanPrancis | Anak babiPiglet | 57.50EUR / head | — Tetap2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanBritania Raya | Anak babiPiglet | 68.72EUR / head | ↓ −3.372020-01-12 | 2020-02-02European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanCroatia | Anak babiPiglet | 99.93EUR / head | — Tetap2026-02-01 | 2026-02-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanHungary | Anak babiPiglet | 48.36EUR / head | — Tetap2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanItaly | Anak babiPiglet | 75.50EUR / head | — Tetap2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanLuxembourg | Anak babiPiglet | 45.91EUR / head | ↓ −3.492018-08-19 | 2018-08-26European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanLatvia | Anak babiPiglet | 26.77EUR / head | ↑ +5.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanMT | Anak babiPiglet | 91.36EUR / head | — Tetap2019-09-01 | 2019-09-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanBelanda | Anak babiPiglet | 17.25EUR / head | — Tetap2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanPoland | Anak babiPiglet | 39.93EUR / head | — Tetap2021-05-02 | 2021-05-09European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nasional / tidak ditentukanPortugal | Anak babiPiglet | 59.00EUR / head | — Tetap2026-04-12 | 2026-04-19European Commission Agri-food Data Portal |
Tanggal adalah tanggal penawaran asli; mengimpor catatan tidak menjadikannya penawaran untuk hari ini. Tanggal yang tidak memiliki data tidak diisi.