Harga referensi
Nasional / tidak ditentukan · Gandum
Wheat, US HRW
347.00USD / tonne
↑ +17.00+5.15%
Tanggal 2026-09-30 · Pengamatan sebelumnya 2026-08-31
World Bank Commodity Price Data
Gandum · Harga regional
Laporan terbaru| Provinsi / negara bagian | Varietas / spesifikasi | Harga / unit | Pengamatan sebelumnya | Tanggal / Sumber | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasional / tidak ditentukanAlbania | GandumWheat | 339.00USD / tonne | ↓ −17.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanArmenia | GandumWheat | 260.90USD / tonne | ↓ −49.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | GandumWheat | 217.00EUR / tonne | ↓ −2.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | GandumWheat | 190.40USD / tonne | ↓ −3.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanAustria | GandumWheat | 176.00EUR / tonne | ↓ −3.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanAustralia | GandumWheat | 207.90USD / tonne | ↓ −10.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanAustralia | GandumWheat | 315.10AUD / tonne | ↓ −13.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanAzerbaijan | GandumWheat | 217.60USD / tonne | ↓ −53.002022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanBosnia and Herzegovina | GandumWheat | 195.40USD / tonne | ↓ −0.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanBangladesh | GandumWheat | 302.10USD / tonne | ↑ +1.902020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanBelgium | GandumWheat | 197.60EUR / tonne | ↓ −0.802024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanBelgium | GandumWheat | 196.10USD / tonne | ↓ −27.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanBelgium | GandumWheat | 181.30EUR / tonne | ↓ −25.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanBulgaria | GandumWheat | 200.30USD / tonne | ↓ −29.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanBolivia | GandumWheat | 419.90USD / tonne | ↑ +20.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanBrazil | GandumWheat | 1,320.00BRL / tonne | —— | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanBrazil | GandumWheat | 216.80USD / tonne | ↑ +18.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanBrazil | GandumWheat | 1,168.60BRL / tonne | ↑ +177.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanBhutan | GandumWheat | 936.70USD / tonne | ↑ +371.202016-12-31 | 2017-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nasional / tidak ditentukanBelarus | GandumWheat | 139.60USD / tonne | ↓ −17.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
Tanggal adalah tanggal penawaran asli; mengimpor catatan tidak menjadikannya penawaran untuk hari ini. Tanggal yang tidak memiliki data tidak diisi.