संदर्भ कीमतें
राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहीं · सूअर के बच्चे
Piglet
83.80EUR / head
—
तारीख 2026-07-26 · तुलनीय कीमत नहीं
European Commission Agri-food Data Portal
जीवित सूअर · क्षेत्रीय कीमतें
नवीनतम रिपोर्ट| प्रांत / राज्य | किस्म / विनिर्देश | कीमत / इकाई | पिछला अवलोकन | तारीख / स्रोत | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghaiचीन | जीवित सूअरLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — अपरिवर्तित2026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network | |
| Shanghaiचीन | जीवित सूअरLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — अपरिवर्तित2026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network | |
| Shanghaiचीन | जीवित सूअरDuroc–Landrace–Yorkshire | 10.19CNY / kg | ↓ −0.262026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network | |
| Yunnanचीन | जीवित सूअरLocal crossbred | 8.00CNY / kg | — अपरिवर्तित2026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network | |
| Yunnanचीन | जीवित सूअरLocal three-way cross | 8.50CNY / kg | — अपरिवर्तित2026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network | |
| Yunnanचीन | जीवित सूअरDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.40CNY / kg | — अपरिवर्तित2026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network | |
| चीनचीन | जीवित सूअर未分品种 | 10.89CNY / kg | ↓ −0.182026-10-08 | 2026-10-15农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner Mongoliaचीन | जीवित सूअरLocal crossbred | 9.00CNY / kg | — अपरिवर्तित2026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network | |
| Inner Mongoliaचीन | जीवित सूअरLocal three-way cross | 9.20CNY / kg | — अपरिवर्तित2026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network | |
| Inner Mongoliaचीन | जीवित सूअरDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.61CNY / kg | ↑ +0.032026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network | |
| Beijingचीन | जीवित सूअरLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — अपरिवर्तित2026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network | |
| Beijingचीन | जीवित सूअरLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — अपरिवर्तित2026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network | |
| Beijingचीन | जीवित सूअरDuroc–Landrace–Yorkshire | 10.04CNY / kg | ↑ +0.012026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network | |
| Jilinचीन | जीवित सूअरLocal crossbred | 9.10CNY / kg | ↓ −0.632026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network | |
| Jilinचीन | जीवित सूअरLocal three-way cross | 9.80CNY / kg | ↓ −0.552026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network | |
| Jilinचीन | जीवित सूअरDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.46CNY / kg | ↓ −0.222026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network | |
| Sichuanचीन | जीवित सूअरLocal crossbred | 9.65CNY / kg | — अपरिवर्तित2026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network | |
| Sichuanचीन | जीवित सूअरLocal three-way cross | 9.85CNY / kg | — अपरिवर्तित2026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network | |
| Sichuanचीन | जीवित सूअरDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.40CNY / kg | ↓ −0.012026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network | |
| Tianjinचीन | जीवित सूअरLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — अपरिवर्तित2026-10-19 | 2026-10-20China Pig Network |
तारीखें मूल भाव की तारीखें हैं; रिकॉर्ड आयात करने से वह आज का भाव नहीं बन जाता। छूटी हुई तिथियों के मान नहीं भरे गए हैं।