संदर्भ कीमतें
चीन · Broilers
निर्दिष्ट नहीं
19.70CNY / kg
—
तारीख 2021-04-14 · तुलनीय कीमत नहीं
农业农村部畜牧兽医局
जीवित सूअर · क्षेत्रीय कीमतें
नवीनतम रिपोर्ट| प्रांत / राज्य | किस्म / विनिर्देश | कीमत / इकाई | पिछला अवलोकन | तारीख / स्रोत | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shanghaiचीन | जीवित सूअरLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — अपरिवर्तित2026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network | |
| Shanghaiचीन | जीवित सूअरLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | ↓ −2.002026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network | |
| Shanghaiचीन | जीवित सूअरDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.89CNY / kg | ↑ +0.252026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network | |
| Yunnanचीन | जीवित सूअरLocal crossbred | 8.00CNY / kg | ↓ −1.802026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network | |
| Yunnanचीन | जीवित सूअरLocal three-way cross | 9.25CNY / kg | ↓ −0.252026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network | |
| Yunnanचीन | जीवित सूअरDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.23CNY / kg | ↓ −0.122026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network | |
| चीनचीन | जीवित सूअर未分品种 | 9.81CNY / kg | ↓ −0.302026-11-05 | 2026-11-12农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner Mongoliaचीन | जीवित सूअरLocal crossbred | 8.50CNY / kg | — अपरिवर्तित2026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network | |
| Inner Mongoliaचीन | जीवित सूअरLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | ↑ +0.602026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network | |
| Inner Mongoliaचीन | जीवित सूअरDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.41CNY / kg | ↑ +0.052026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network | |
| Beijingचीन | जीवित सूअरLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — अपरिवर्तित2026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network | |
| Beijingचीन | जीवित सूअरLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — अपरिवर्तित2026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network | |
| Beijingचीन | जीवित सूअरDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.36CNY / kg | ↑ +0.052026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network | |
| Jilinचीन | जीवित सूअरLocal crossbred | 9.30CNY / kg | ↑ +0.032026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network | |
| Jilinचीन | जीवित सूअरLocal three-way cross | 9.55CNY / kg | ↓ −0.642026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network | |
| Jilinचीन | जीवित सूअरDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.32CNY / kg | ↓ −0.042026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network | |
| Sichuanचीन | जीवित सूअरLocal crossbred | 9.13CNY / kg | ↓ −0.072026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network | |
| Sichuanचीन | जीवित सूअरLocal three-way cross | 9.33CNY / kg | ↓ −0.072026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network | |
| Sichuanचीन | जीवित सूअरDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.31CNY / kg | ↑ +0.042026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network | |
| Tianjinचीन | जीवित सूअरLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — अपरिवर्तित2026-11-21 | 2026-11-22China Pig Network |
तारीखें मूल भाव की तारीखें हैं; रिकॉर्ड आयात करने से वह आज का भाव नहीं बन जाता। छूटी हुई तिथियों के मान नहीं भरे गए हैं।