संदर्भ कीमतें
राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहीं · Raw goat milk
Raw milk of goats
899.50EUR / tonne
↓ −30.90-3.32%
तारीख 2025-01-31 · पिछला अवलोकन 2024-12-31
FAOSTAT Producer Prices
Raw goat milk · क्षेत्रीय कीमतें
नवीनतम रिपोर्ट| प्रांत / राज्य | किस्म / विनिर्देश | कीमत / इकाई | पिछला अवलोकन | तारीख / स्रोत | |
|---|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींAlbania | Raw goat milkRaw milk of goats | 1,291.10USD / tonne | ↑ +128.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Raw goat milkRaw milk of goats | 1,027.70USD / tonne | ↑ +0.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Raw goat milkRaw milk of goats | 950.00EUR / tonne | — अपरिवर्तित2023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींAzerbaijan | Raw goat milkRaw milk of goats | 582.40USD / tonne | ↑ +29.502022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBulgaria | Raw goat milkRaw milk of goats | 637.40USD / tonne | ↓ −14.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBH | Raw goat milkRaw milk of goats | 4,255.30USD / tonne | — अपरिवर्तित2020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBotswana | Raw goat milkRaw milk of goats | 31.80USD / tonne | ↑ +1.002020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींSwitzerland | Raw goat milkRaw milk of goats | 738.30USD / tonne | ↑ +0.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींSwitzerland | Raw goat milkRaw milk of goats | 650.00CHF / tonne | ↓ −13.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींCosta Rica | Raw goat milkRaw milk of goats | 886.00USD / tonne | ↓ −54.302020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींCV | Raw goat milkRaw milk of goats | 1,337.10USD / tonne | ↑ +34.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींCyprus | Raw goat milkRaw milk of goats | 932.00USD / tonne | ↑ +10.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींCyprus | Raw goat milkRaw milk of goats | 861.50EUR / tonne | ↑ +9.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींजर्मनी | Raw goat milkRaw milk of goats | 768.70USD / tonne | ↑ +15.302019-12-31 | 2020-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींजर्मनी | Raw goat milkRaw milk of goats | 757.20EUR / tonne | ↑ +6.702020-11-30 | 2020-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींजर्मनी | Raw goat milkRaw milk of goats | 673.00EUR / tonne | — अपरिवर्तित2019-12-31 | 2020-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींEgypt | Raw goat milkRaw milk of goats | 583.00USD / tonne | ↓ −53.502022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींस्पेन | Raw goat milkRaw milk of goats | 1,003.90USD / tonne | ↓ −111.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींस्पेन | Raw goat milkRaw milk of goats | 932.40EUR / tonne | ↑ +23.202024-11-30 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींस्पेन | Raw goat milkRaw milk of goats | 928.00EUR / tonne | ↓ −103.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
तारीखें मूल भाव की तारीखें हैं; रिकॉर्ड आयात करने से वह आज का भाव नहीं बन जाता। छूटी हुई तिथियों के मान नहीं भरे गए हैं।