संदर्भ कीमतें
राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहीं · सोयाबीन
Soybeans
524.00USD / tonne
↑ +42.00+8.71%
तारीख 2026-09-30 · पिछला अवलोकन 2026-08-31
World Bank Commodity Price Data
सोयाबीन · क्षेत्रीय कीमतें
नवीनतम रिपोर्ट| प्रांत / राज्य | किस्म / विनिर्देश | कीमत / इकाई | पिछला अवलोकन | तारीख / स्रोत | |
|---|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींAlbania | सोयाबीनSoya beans | 857.70USD / tonne | ↑ +107.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | सोयाबीनSoya beans | 446.00EUR / tonne | ↑ +28.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | सोयाबीनSoya beans | 451.10USD / tonne | ↑ +11.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | सोयाबीनSoya beans | 417.00EUR / tonne | ↑ +10.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBosnia and Herzegovina | सोयाबीनSoya beans | 465.80USD / tonne | ↑ +70.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBangladesh | सोयाबीनSoya beans | 730.20USD / tonne | ↑ +368.802020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBulgaria | सोयाबीनSoya beans | 553.10USD / tonne | ↓ −42.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBolivia | सोयाबीनSoya beans | 415.70USD / tonne | ↑ +19.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBrazil | सोयाबीनSoya beans | 2,050.00BRL / tonne | ↑ +900.002016-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBrazil | सोयाबीनSoya beans | 334.20USD / tonne | ↓ −124.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBrazil | सोयाबीनSoya beans | 1,801.30BRL / tonne | ↓ −490.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBhutan | सोयाबीनSoya beans | 829.20USD / tonne | ↑ +40.502016-12-31 | 2017-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBelize | सोयाबीनSoya beans | 826.70USD / tonne | ↓ −110.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींCanada | सोयाबीनSoya beans | 503.70CAD / tonne | ↑ +0.102024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींCanada | सोयाबीनSoya beans | 389.50USD / tonne | ↓ −104.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींCanada | सोयाबीनSoya beans | 533.40CAD / tonne | ↓ −133.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींIvory Coast | सोयाबीनSoya beans | 694.20USD / tonne | ↑ +81.102021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींचीन | सोयाबीनSoya beans | 7,180.00CNY / tonne | ↓ −10.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींचीन | सोयाबीनSoya beans | 1,035.10USD / tonne | ↑ +268.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींचीन | सोयाबीनSoya beans | 7,450.00CNY / tonne | ↑ +2,021.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
तारीखें मूल भाव की तारीखें हैं; रिकॉर्ड आयात करने से वह आज का भाव नहीं बन जाता। छूटी हुई तिथियों के मान नहीं भरे गए हैं।