संदर्भ कीमतें
Shandong · Live cattle
निर्दिष्ट नहीं
31.11CNY / kg
↑ +0.11+0.35%
तारीख 2026-10-11 · पिछला अवलोकन 2026-10-04
山东省畜牧总站(全国畜牧总站转载)
Live cattle · क्षेत्रीय कीमतें
नवीनतम रिपोर्ट| प्रांत / राज्य | किस्म / विनिर्देश | कीमत / इकाई | पिछला अवलोकन | तारीख / स्रोत | |
|---|---|---|---|---|---|
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Live cattleMale Calves Dairy Type | 234.67EUR / head | ↓ −16.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Live cattleYearling Female Store Cattle | 3.18EUR / kg | ↓ −0.202026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Live cattleMale Calves Beef Type | 539.11EUR / head | ↓ −72.122026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Live cattleYoung Store Cattle | 4.17EUR / kg | ↑ +0.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींऑस्ट्रिया | Live cattleYearling Male Store Cattle | 3.99EUR / kg | ↑ +0.062026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBelgium | Live cattleMale Calves Dairy Type | 186.67EUR / head | ↓ −3.332026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBelgium | Live cattleYearling Male Store Cattle | 7.54EUR / kg | — अपरिवर्तित2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBelgium | Live cattleYoung Store Cattle | 6.64EUR / kg | — अपरिवर्तित2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBelgium | Live cattleYearling Female Store Cattle | 3.55EUR / kg | — अपरिवर्तित2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींBelgium | Live cattleMale Calves Beef Type | 624.17EUR / head | ↓ −3.332026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 主产省份:HA,HE,HL,JL,LN,NM,NX,SD,XJ,YNचीन | Live cattleनिर्दिष्ट नहीं | 29.20CNY / kg | ↑ +0.442026-08-20 | 2026-08-27农业农村部畜牧兽医局 | |
| Shandongचीन | Live cattleनिर्दिष्ट नहीं | 31.11CNY / kg | ↑ +0.112026-10-04 | 2026-10-11山东省畜牧总站(全国畜牧总站转载) | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींजर्मनी | Live cattleYearling Female Store Cattle | 6.13EUR / kg | — अपरिवर्तित2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींजर्मनी | Live cattleMale Calves Dairy Type | 271.22EUR / head | — अपरिवर्तित2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींजर्मनी | Live cattleMale Calves Beef Type | 485.20EUR / head | — अपरिवर्तित2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींजर्मनी | Live cattleYearling Male Store Cattle | 11.26EUR / kg | — अपरिवर्तित2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींजर्मनी | Live cattleYoung Store Cattle | 1.95EUR / kg | — अपरिवर्तित2017-10-22 | 2017-10-29European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींDenmark | Live cattleMale Calves Dairy Type | 316.26EUR / head | ↑ +0.022026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींDenmark | Live cattleMale Calves Beef Type | 164.60EUR / head | — अपरिवर्तित2022-04-17 | 2022-04-24European Commission Agri-food Data Portal | |
| राष्ट्रीय / निर्दिष्ट नहींस्पेन | Live cattleMale Calves Dairy Type | 117.77EUR / head | ↑ +2.062026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
तारीखें मूल भाव की तारीखें हैं; रिकॉर्ड आयात करने से वह आज का भाव नहीं बन जाता। छूटी हुई तिथियों के मान नहीं भरे गए हैं।