Prix de référence
National / non précisé · Pork
Non précisé
183.53EUR / 100kg
↑ +1.29+0.71%
Date 2026-10-11 · Relevé précédent 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Prix régionaux
Dernier relevé| Province / État | Variété / spécification | Prix / unité | Relevé précédent | Date / Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / non préciséAG | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 4,693.30USD / tonne | — Stable2023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséAlbania | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 4,947.80USD / tonne | ↑ +200.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséArmenia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 5,008.00USD / tonne | ↓ −248.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséArmenia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 6,269.60USD / tonne | ↓ −367.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséArgentina | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,299,400.00ARS / tonne | ↑ +960.002023-12-31 | 2024-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséArgentina | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,859.70USD / tonne | ↑ +76.302022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséArgentina | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 550,959.20ARS / tonne | ↑ +318,014.202022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 183.53EUR / 100kg | ↑ +1.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 391.37EUR / 100kg | ↓ −12.322026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 238.11EUR / 100kg | ↓ −2.782026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 203.52EUR / 100kg | ↑ +0.742026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 184.06EUR / 100kg | ↓ −0.162026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkNon précisé | 175.18EUR / 100kg | — Stable2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal |
Les dates correspondent aux dates d’origine des prix ; l’importation d’un relevé n’en fait pas un prix du jour. Les dates manquantes ne sont pas renseignées.