Prix de référence
Jiangsu · Cull sows
Multiple parity
9.24CNY / kg
—
Date 2025-11-21 · Aucun prix comparable
Mysteel agricultural markets (public references)
Cull sows · Prix régionaux
Dernier relevé| Province / État | Variété / spécification | Prix / unité | Relevé précédent | Date / Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| JiangsuChine | Cull sowsMultiple parity | 9.24CNY / kg | —— | 2025-11-21Mysteel agricultural markets (public references) | |
| JiangsuChine | Cull sowsFirst and second parity (combined) | 9.59CNY / kg | —— | 2025-11-21Mysteel agricultural markets (public references) | |
| HubeiChine | Cull sowsMultiple parity | 10.58CNY / kg | —— | 2025-05-22Mysteel agricultural markets (public references) | |
| HubeiChine | Cull sowsFirst parity | 11.99CNY / kg | —— | 2025-05-22Mysteel agricultural markets (public references) | |
| HubeiChine | Cull sowsMultiple parity | 10.65CNY / kg | —— | 2025-05-22Mysteel agricultural markets (public references) | |
| HubeiChine | Cull sowsFirst parity | 12.07CNY / kg | —— | 2025-05-22Mysteel agricultural markets (public references) |
Les dates correspondent aux dates d’origine des prix ; l’importation d’un relevé n’en fait pas un prix du jour. Les dates manquantes ne sont pas renseignées.