Prix de référence
National / non précisé · Soja
Soybeans
524.00USD / tonne
↑ +42.00+8.71%
Date 2026-09-30 · Relevé précédent 2026-08-31
World Bank Commodity Price Data
Soja · Prix régionaux
Dernier relevé| Province / État | Variété / spécification | Prix / unité | Relevé précédent | Date / Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / non préciséAlbania | SojaSoya beans | 857.70USD / tonne | ↑ +107.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséAutriche | SojaSoya beans | 446.00EUR / tonne | ↑ +28.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséAutriche | SojaSoya beans | 451.10USD / tonne | ↑ +11.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséAutriche | SojaSoya beans | 417.00EUR / tonne | ↑ +10.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséBosnia and Herzegovina | SojaSoya beans | 465.80USD / tonne | ↑ +70.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséBangladesh | SojaSoya beans | 730.20USD / tonne | ↑ +368.802020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséBulgaria | SojaSoya beans | 553.10USD / tonne | ↓ −42.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséBolivia | SojaSoya beans | 415.70USD / tonne | ↑ +19.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséBrazil | SojaSoya beans | 2,050.00BRL / tonne | ↑ +900.002016-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséBrazil | SojaSoya beans | 334.20USD / tonne | ↓ −124.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséBrazil | SojaSoya beans | 1,801.30BRL / tonne | ↓ −490.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséBhutan | SojaSoya beans | 829.20USD / tonne | ↑ +40.502016-12-31 | 2017-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséBelize | SojaSoya beans | 826.70USD / tonne | ↓ −110.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséCanada | SojaSoya beans | 503.70CAD / tonne | ↑ +0.102024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséCanada | SojaSoya beans | 389.50USD / tonne | ↓ −104.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséCanada | SojaSoya beans | 533.40CAD / tonne | ↓ −133.602023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséIvory Coast | SojaSoya beans | 694.20USD / tonne | ↑ +81.102021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséChine | SojaSoya beans | 7,180.00CNY / tonne | ↓ −10.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséChine | SojaSoya beans | 1,035.10USD / tonne | ↑ +268.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséChine | SojaSoya beans | 7,450.00CNY / tonne | ↑ +2,021.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
Les dates correspondent aux dates d’origine des prix ; l’importation d’un relevé n’en fait pas un prix du jour. Les dates manquantes ne sont pas renseignées.