Prix de référence
Shandong · Live cattle
Non précisé
31.11CNY / kg
↑ +0.11+0.35%
Date 2026-10-11 · Relevé précédent 2026-10-04
山东省畜牧总站(全国畜牧总站转载)
Live cattle · Prix régionaux
Dernier relevé| Province / État | Variété / spécification | Prix / unité | Relevé précédent | Date / Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / non préciséAutriche | Live cattleMale Calves Dairy Type | 234.67EUR / head | ↓ −16.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | Live cattleYearling Female Store Cattle | 3.18EUR / kg | ↓ −0.202026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | Live cattleMale Calves Beef Type | 539.11EUR / head | ↓ −72.122026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | Live cattleYoung Store Cattle | 4.17EUR / kg | ↑ +0.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAutriche | Live cattleYearling Male Store Cattle | 3.99EUR / kg | ↑ +0.062026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséBelgium | Live cattleMale Calves Dairy Type | 186.67EUR / head | ↓ −3.332026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséBelgium | Live cattleYearling Male Store Cattle | 7.54EUR / kg | — Stable2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséBelgium | Live cattleYoung Store Cattle | 6.64EUR / kg | — Stable2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséBelgium | Live cattleYearling Female Store Cattle | 3.55EUR / kg | — Stable2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséBelgium | Live cattleMale Calves Beef Type | 624.17EUR / head | ↓ −3.332026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 主产省份:HA,HE,HL,JL,LN,NM,NX,SD,XJ,YNChine | Live cattleNon précisé | 29.20CNY / kg | ↑ +0.442026-08-20 | 2026-08-27农业农村部畜牧兽医局 | |
| ShandongChine | Live cattleNon précisé | 31.11CNY / kg | ↑ +0.112026-10-04 | 2026-10-11山东省畜牧总站(全国畜牧总站转载) | |
| National / non préciséAllemagne | Live cattleYearling Female Store Cattle | 6.13EUR / kg | — Stable2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAllemagne | Live cattleMale Calves Dairy Type | 271.22EUR / head | — Stable2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAllemagne | Live cattleMale Calves Beef Type | 485.20EUR / head | — Stable2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAllemagne | Live cattleYearling Male Store Cattle | 11.26EUR / kg | — Stable2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséAllemagne | Live cattleYoung Store Cattle | 1.95EUR / kg | — Stable2017-10-22 | 2017-10-29European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséDenmark | Live cattleMale Calves Dairy Type | 316.26EUR / head | ↑ +0.022026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséDenmark | Live cattleMale Calves Beef Type | 164.60EUR / head | — Stable2022-04-17 | 2022-04-24European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséEspagne | Live cattleMale Calves Dairy Type | 117.77EUR / head | ↑ +2.062026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
Les dates correspondent aux dates d’origine des prix ; l’importation d’un relevé n’en fait pas un prix du jour. Les dates manquantes ne sont pas renseignées.