Prix de référence
National / non précisé · Pork
Non précisé
358.00EUR / 100kg
↑ +17.00+4.99%
Date 2026-10-11 · Relevé précédent 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Prix régionaux
Dernier relevé| Province / État | Variété / spécification | Prix / unité | Relevé précédent | Date / Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / non préciséBelgium | PorkNon précisé | 358.00EUR / 100kg | ↑ +17.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséBelgium | PorkNon précisé | 294.00EUR / 100kg | ↑ +15.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséBelgium | PorkNon précisé | 347.00EUR / 100kg | ↑ +11.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséBelgium | PorkNon précisé | 292.00EUR / 100kg | ↑ +15.002026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséBelgium | PorkNon précisé | 139.53EUR / 100kg | ↓ −3.092026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséBelgium | PorkNon précisé | 34.00EUR / 100kg | — Stable2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséBelgium | PorkNon précisé | 143.28EUR / 100kg | ↓ −3.202026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséBelgium | PorkShoulder | 279.00EUR / 100kg | ↓ −13.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséBelgium | PorkLoin | 336.00EUR / 100kg | ↓ −12.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséBelgium | PorkHam | 277.00EUR / 100kg | ↓ −9.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséBelgium | PorkBelly | 341.00EUR / 100kg | ↓ −16.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséBelgium | PorkS | 146.48EUR / 100kg | ↓ −2.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséBelgium | PorkE | 142.62EUR / 100kg | ↓ −4.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / non préciséBelgium | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,192.50EUR / tonne | ↓ −123.502024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséBelgium | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,599.10USD / tonne | ↓ −166.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / non préciséBelgium | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,478.20EUR / tonne | ↓ −154.402023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
Les dates correspondent aux dates d’origine des prix ; l’importation d’un relevé n’en fait pas un prix du jour. Les dates manquantes ne sont pas renseignées.