Nacional / sin especificar · Live cattle
Male Calves Dairy Type · EUR / head · European Commission Agri-food Data Portal
868.84EUR / head · 2026-09-06
Solo fechas con observaciones · No se completan las fechas sin datos.
Historial de precios
| Fecha | Precio / unidad |
|---|---|
| 2026-09-06 | 868.84 EUR / head |
| 2026-08-30 | 861.72 EUR / head |
| 2026-08-23 | 1,020.08 EUR / head |
| 2026-08-16 | 1,020.08 EUR / head |
| 2026-08-09 | 1,020.08 EUR / head |
Las fechas son las fechas originales de las cotizaciones; importar un registro no lo convierte en una cotización de hoy. No se completan las fechas sin datos.