Precios de referencia
Nacional / sin especificar · Pork
Sin especificar
183.53EUR / 100kg
↑ +1.29+0.71%
Fecha 2026-10-11 · Dato anterior 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Pork · Precios regionales
Último dato| Provincia / estado | Raza / especificación | Precio / unidad | Dato anterior | Fecha / Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional / sin especificarAG | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 4,693.30USD / tonne | — Sin cambios2023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarAlbania | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 4,947.80USD / tonne | ↑ +200.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarArmenia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 5,008.00USD / tonne | ↓ −248.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarArmenia | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled | 6,269.60USD / tonne | ↓ −367.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarArgentina | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,299,400.00ARS / tonne | ↑ +960.002023-12-31 | 2024-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarArgentina | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 1,859.70USD / tonne | ↑ +76.302022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarArgentina | PorkMeat of pig with the bone, fresh or chilled (biological) | 550,959.20ARS / tonne | ↑ +318,014.202022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkSin especificar | 183.53EUR / 100kg | ↑ +1.292026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkSin especificar | 391.37EUR / 100kg | ↓ −12.322026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkSin especificar | 238.11EUR / 100kg | ↓ −2.782026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkSin especificar | 203.52EUR / 100kg | ↑ +0.742026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkSin especificar | 184.06EUR / 100kg | ↓ −0.162026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkSin especificar | 175.18EUR / 100kg | — Sin cambios2026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkBelly | 240.89EUR / 100kg | ↓ −4.472026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkLoin | 403.69EUR / 100kg | ↓ −4.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkShoulder | 182.24EUR / 100kg | ↓ −7.932026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkHam | 202.78EUR / 100kg | ↑ +1.702026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkE | 175.18EUR / 100kg | ↑ +0.142026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkS | 184.22EUR / 100kg | ↑ +0.222026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | PorkMinced Meat | 425.91EUR / 100kg | ↑ +5.242026-08-09 | 2026-09-20European Commission Agri-food Data Portal |
Las fechas son las fechas originales de las cotizaciones; importar un registro no lo convierte en una cotización de hoy. No se completan las fechas sin datos.