Precios de referencia
Shandong · Live cattle
Sin especificar
31.11CNY / kg
↑ +0.11+0.35%
Fecha 2026-10-11 · Dato anterior 2026-10-04
山东省畜牧总站(全国畜牧总站转载)
Live cattle · Precios regionales
Último dato| Provincia / estado | Raza / especificación | Precio / unidad | Dato anterior | Fecha / Fuente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional / sin especificarAustria | Live cattleMale Calves Dairy Type | 234.67EUR / head | ↓ −16.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Live cattleYearling Female Store Cattle | 3.18EUR / kg | ↓ −0.202026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Live cattleMale Calves Beef Type | 539.11EUR / head | ↓ −72.122026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Live cattleYoung Store Cattle | 4.17EUR / kg | ↑ +0.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAustria | Live cattleYearling Male Store Cattle | 3.99EUR / kg | ↑ +0.062026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Live cattleMale Calves Dairy Type | 186.67EUR / head | ↓ −3.332026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Live cattleYearling Male Store Cattle | 7.54EUR / kg | — Sin cambios2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Live cattleYoung Store Cattle | 6.64EUR / kg | — Sin cambios2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Live cattleYearling Female Store Cattle | 3.55EUR / kg | — Sin cambios2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarBelgium | Live cattleMale Calves Beef Type | 624.17EUR / head | ↓ −3.332026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| 主产省份:HA,HE,HL,JL,LN,NM,NX,SD,XJ,YNChina | Live cattleSin especificar | 29.20CNY / kg | ↑ +0.442026-08-20 | 2026-08-27农业农村部畜牧兽医局 | |
| ShandongChina | Live cattleSin especificar | 31.11CNY / kg | ↑ +0.112026-10-04 | 2026-10-11山东省畜牧总站(全国畜牧总站转载) | |
| Nacional / sin especificarAlemania | Live cattleYearling Female Store Cattle | 6.13EUR / kg | — Sin cambios2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAlemania | Live cattleMale Calves Dairy Type | 271.22EUR / head | — Sin cambios2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAlemania | Live cattleMale Calves Beef Type | 485.20EUR / head | — Sin cambios2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAlemania | Live cattleYearling Male Store Cattle | 11.26EUR / kg | — Sin cambios2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarAlemania | Live cattleYoung Store Cattle | 1.95EUR / kg | — Sin cambios2017-10-22 | 2017-10-29European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarDenmark | Live cattleMale Calves Dairy Type | 316.26EUR / head | ↑ +0.022026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarDenmark | Live cattleMale Calves Beef Type | 164.60EUR / head | — Sin cambios2022-04-17 | 2022-04-24European Commission Agri-food Data Portal | |
| Nacional / sin especificarEspaña | Live cattleMale Calves Dairy Type | 117.77EUR / head | ↑ +2.062026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal |
Las fechas son las fechas originales de las cotizaciones; importar un registro no lo convierte en una cotización de hoy. No se completan las fechas sin datos.