Reference prices
China · Broilers
Unspecified
19.70CNY / kg
—
Date 2021-04-14 · No comparable quote
农业农村部畜牧兽医局
Live pigs · Regional quotes
Latest reported| Province / state | Variety / specification | Price / unit | Previous observation | Date / Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShanghaiChina | Live pigsLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Unchanged2026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| ShanghaiChina | Live pigsLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — Unchanged2026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| ShanghaiChina | Live pigsDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.68CNY / kg | ↑ +0.232026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| YunnanChina | Live pigsLocal crossbred | 8.25CNY / kg | ↑ +0.752026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| YunnanChina | Live pigsLocal three-way cross | 8.90CNY / kg | ↑ +0.502026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| YunnanChina | Live pigsDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.77CNY / kg | ↑ +0.022026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| ChinaChina | Live pigs未分品种 | 10.11CNY / kg | ↓ −0.602026-10-22 | 2026-11-05农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner MongoliaChina | Live pigsLocal crossbred | 8.20CNY / kg | — Unchanged2026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| Inner MongoliaChina | Live pigsLocal three-way cross | 8.40CNY / kg | — Unchanged2026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| Inner MongoliaChina | Live pigsDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.77CNY / kg | ↓ −0.012026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| BeijingChina | Live pigsLocal crossbred | 9.50CNY / kg | — Unchanged2026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| BeijingChina | Live pigsLocal three-way cross | 9.50CNY / kg | — Unchanged2026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| BeijingChina | Live pigsDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.64CNY / kg | ↑ +0.012026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| JilinChina | Live pigsLocal crossbred | 8.60CNY / kg | — Unchanged2026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| JilinChina | Live pigsLocal three-way cross | 9.22CNY / kg | ↑ +0.082026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| JilinChina | Live pigsDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.52CNY / kg | ↓ −0.052026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| SichuanChina | Live pigsLocal crossbred | 8.85CNY / kg | ↑ +0.052026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| SichuanChina | Live pigsLocal three-way cross | 9.05CNY / kg | ↑ +0.082026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| SichuanChina | Live pigsDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.40CNY / kg | ↓ −0.022026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network | |
| TianjinChina | Live pigsLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — Unchanged2026-11-11 | 2026-11-12China Pig Network |
Dates are the original quote dates; importing a record does not make it a quote for today. Missing dates are not filled.