Reference prices
China · Piglets
Unspecified
19.51CNY / kg
↓ −0.26-1.32%
Date 2026-10-08 · Previous observation 2026-09-30
农业农村部畜牧兽医局
Piglets · Regional quotes
Latest reported| Province / state | Variety / specification | Price / unit | Previous observation | Date / Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / unspecifiedBelgium | PigletsPiglet | 34.00EUR / head | ↓ −1.002026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| ChinaChina | PigletsUnspecified | 19.51CNY / kg | ↓ −0.262026-09-30 | 2026-10-08农业农村部畜牧兽医局 | |
| National / unspecifiedCzechia | PigletsPiglet | 52.08EUR / head | ↓ −0.742026-09-06 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedGermany | PigletsPiglet | 35.40EUR / head | ↓ −0.302026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedDenmark | PigletsPiglet | 31.17EUR / head | — Unchanged2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedEstonia | PigletsPiglet | 51.37EUR / head | ↑ +0.702023-11-12 | 2023-12-10European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedSpain | PigletsPiglet | 35.39EUR / head | ↓ −2.682026-09-20 | 2026-09-27European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedEuropean Union | PigletsPiglet | 39.83EUR / head | ↓ −0.652026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedFinland | PigletsPiglet | 75.89EUR / head | ↑ +1.172026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedFrance | PigletsPiglet | 57.50EUR / head | — Unchanged2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedUnited Kingdom | PigletsPiglet | 68.72EUR / head | ↓ −3.372020-01-12 | 2020-02-02European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedCroatia | PigletsPiglet | 99.93EUR / head | — Unchanged2026-02-01 | 2026-02-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedHungary | PigletsPiglet | 48.36EUR / head | — Unchanged2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedItaly | PigletsPiglet | 75.50EUR / head | — Unchanged2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedLuxembourg | PigletsPiglet | 45.91EUR / head | ↓ −3.492018-08-19 | 2018-08-26European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedLatvia | PigletsPiglet | 26.77EUR / head | ↑ +5.482026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedMT | PigletsPiglet | 91.36EUR / head | — Unchanged2019-09-01 | 2019-09-08European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedNetherlands | PigletsPiglet | 17.25EUR / head | — Unchanged2026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedPoland | PigletsPiglet | 39.93EUR / head | — Unchanged2021-05-02 | 2021-05-09European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedPortugal | PigletsPiglet | 59.00EUR / head | — Unchanged2026-04-12 | 2026-04-19European Commission Agri-food Data Portal |
Dates are the original quote dates; importing a record does not make it a quote for today. Missing dates are not filled.