Reference prices
National / unspecified · Chicken meat
Unspecified
382.04EUR / 100kg
↓ −2.82-0.73%
Date 2026-10-11 · Previous observation 2026-10-04
European Commission Agri-food Data Portal
Chicken meat · Regional quotes
Latest reported| Province / state | Variety / specification | Price / unit | Previous observation | Date / Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / unspecifiedAG | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 5,270.30USD / tonne | ↑ +681.302023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAlbania | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 4,454.50USD / tonne | ↑ +366.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedArmenia | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,364.60USD / tonne | ↑ +218.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedArmenia | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 6,729.40USD / tonne | ↑ +295.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedArgentina | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,927.80USD / tonne | ↓ −24.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedArgentina | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,763,368.50ARS / tonne | ↑ +1,184,919.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedArgentina | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,125,736.80ARS / tonne | ↑ +207,833.202023-11-30 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedArgentina | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 1,141.60USD / tonne | ↓ −13.802019-12-31 | 2020-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedArgentina | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 80,524.00ARS / tonne | ↑ +24,894.002019-12-31 | 2020-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAustria | Chicken meatUnspecified | 382.04EUR / 100kg | ↓ −2.822026-10-04 | 2026-10-11European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedAustria | Chicken meatWhole broiler (65%) | 384.86EUR / 100kg | ↓ −1.992026-09-27 | 2026-10-04European Commission Agri-food Data Portal | |
| National / unspecifiedAustria | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,162.00EUR / tonne | — Unchanged2024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAustria | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,246.30USD / tonne | ↑ +68.802023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAustria | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled (biological) | 1,152.00EUR / tonne | ↑ +63.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAustria | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 3,032.80USD / tonne | ↑ +171.802021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAustria | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 2,880.00EUR / tonne | ↑ +461.002021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAustralia | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 1,829.30USD / tonne | ↑ +147.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAustralia | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 2,772.10AUD / tonne | ↑ +240.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAzerbaijan | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 2,747.10USD / tonne | ↑ +182.402022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedBosnia and Herzegovina | Chicken meatMeat of chickens, fresh or chilled | 1,434.00USD / tonne | ↓ −3.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices |
Dates are the original quote dates; importing a record does not make it a quote for today. Missing dates are not filled.