Reference prices
China · Corn
Unspecified
2.43CNY / kg
↓ −0.01-0.41%
Date 2026-10-08 · Previous observation 2026-09-30
农业农村部畜牧兽医局
Corn · Regional quotes
Latest reported| Province / state | Variety / specification | Price / unit | Previous observation | Date / Source | |
|---|---|---|---|---|---|
| National / unspecifiedAG | CornMaize (corn) | 3,726.90USD / tonne | ↑ +144.302022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAlbania | CornMaize (corn) | 387.70USD / tonne | ↓ −23.702023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAustria | CornMaize (corn) | 215.00EUR / tonne | ↑ +26.002024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAustria | CornMaize (corn) | 217.40USD / tonne | ↑ +39.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAustria | CornMaize (corn) | 201.00EUR / tonne | ↑ +36.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAustralia | CornMaize (corn) | 249.00USD / tonne | ↓ −27.502023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAustralia | CornMaize (corn) | 377.30AUD / tonne | ↓ −38.902023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedAzerbaijan | CornMaize (corn) | 241.20USD / tonne | ↓ −23.502022-12-31 | 2023-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedBosnia and Herzegovina | CornMaize (corn) | 199.60USD / tonne | ↓ −2.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedBangladesh | CornMaize (corn) | 219.20USD / tonne | ↑ +4.102020-12-31 | 2021-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedBelgium | CornMaize (corn) | 192.70EUR / tonne | — Unchanged2024-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedBelgium | CornMaize (corn) | 192.00USD / tonne | —— | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedBelgium | CornMaize (corn) | 177.50EUR / tonne | —— | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedBurkina Faso | CornMaize (corn) | 371.90USD / tonne | ↑ +63.502021-12-31 | 2022-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedBulgaria | CornMaize (corn) | 197.20USD / tonne | ↓ −36.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedBurundi | CornMaize (corn) | 438.90USD / tonne | ↑ +92.802018-12-31 | 2019-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedBenin | CornMaize (corn) | 407.50USD / tonne | ↑ +110.102023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedBrunei | CornMaize (corn) | 2,863.50USD / tonne | ↑ +35.202023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedBolivia | CornMaize (corn) | 275.40USD / tonne | ↓ −4.002023-12-31 | 2024-12-31FAOSTAT Producer Prices | |
| National / unspecifiedBrazil | CornMaize (corn) | 1,220.00BRL / tonne | ↑ +590.002016-12-31 | 2025-01-31FAOSTAT Producer Prices |
Dates are the original quote dates; importing a record does not make it a quote for today. Missing dates are not filled.