National / nicht angegeben · Raw cow milk
GOUDA · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
353.02EUR / 100kg · 2026-08-09
Nur Beobachtungstage · Fehlende Daten werden nicht ergänzt.
Preisverlauf
| Datum | Preis / Einheit |
|---|---|
| 2026-08-09 | 353.02 EUR / 100kg |
| 2026-08-02 | 349.51 EUR / 100kg |
| 2026-07-26 | 350.32 EUR / 100kg |
| 2026-07-19 | 350.89 EUR / 100kg |
| 2026-07-12 | 352.37 EUR / 100kg |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.