National / nicht angegeben · Raw cow milk
EDAM · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
352.99EUR / 100kg · 2026-08-16
Nur Beobachtungstage · Fehlende Daten werden nicht ergänzt.
Preisverlauf
| Datum | Preis / Einheit |
|---|---|
| 2026-08-16 | 352.99 EUR / 100kg |
| 2026-08-09 | 353.41 EUR / 100kg |
| 2026-08-02 | 351.08 EUR / 100kg |
| 2026-07-26 | 351.43 EUR / 100kg |
| 2026-07-19 | 355.64 EUR / 100kg |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.