National / nicht angegeben · Raw cow milk
WMP · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
362.41EUR / 100kg · 2026-08-30
Nur Beobachtungstage · Fehlende Daten werden nicht ergänzt.
Preisverlauf
| Datum | Preis / Einheit |
|---|---|
| 2026-08-30 | 362.41 EUR / 100kg |
| 2026-08-23 | 366.88 EUR / 100kg |
| 2026-08-16 | 362.50 EUR / 100kg |
| 2026-08-09 | 366.49 EUR / 100kg |
| 2026-08-02 | 365.52 EUR / 100kg |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.