National / nicht angegeben · Raw cow milk
WMP · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
381.99EUR / 100kg · 2026-09-06
Nur Beobachtungstage · Fehlende Daten werden nicht ergänzt.
Preisverlauf
| Datum | Preis / Einheit |
|---|---|
| 2026-09-06 | 381.99 EUR / 100kg |
| 2026-08-30 | 364.99 EUR / 100kg |
| 2026-08-23 | 356.24 EUR / 100kg |
| 2026-08-16 | 356.82 EUR / 100kg |
| 2026-08-09 | 339.56 EUR / 100kg |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.