National / nicht angegeben · Raw cow milk
GOUDA · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
382.77EUR / 100kg · 2026-09-06
Nur Beobachtungstage · Fehlende Daten werden nicht ergänzt.
Preisverlauf
| Datum | Preis / Einheit |
|---|---|
| 2026-09-06 | 382.77 EUR / 100kg |
| 2026-08-30 | 346.09 EUR / 100kg |
| 2026-08-23 | 451.89 EUR / 100kg |
| 2026-08-16 | 441.19 EUR / 100kg |
| 2026-08-09 | 460.37 EUR / 100kg |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.