National / nicht angegeben · Raw cow milk
WMP · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
389.88EUR / 100kg · 2026-09-20
Nur Beobachtungstage · Fehlende Daten werden nicht ergänzt.
Preisverlauf
| Datum | Preis / Einheit |
|---|---|
| 2026-09-20 | 389.88 EUR / 100kg |
| 2026-09-13 | 368.38 EUR / 100kg |
| 2026-09-06 | 363.65 EUR / 100kg |
| 2026-08-30 | 368.96 EUR / 100kg |
| 2026-08-23 | 397.42 EUR / 100kg |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.