National / nicht angegeben · Raw cow milk
CHEDDAR · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
322.61EUR / 100kg · 2026-09-27
Nur Beobachtungstage · Fehlende Daten werden nicht ergänzt.
Preisverlauf
| Datum | Preis / Einheit |
|---|---|
| 2026-09-27 | 322.61 EUR / 100kg |
| 2026-09-20 | 321.51 EUR / 100kg |
| 2026-09-13 | 322.40 EUR / 100kg |
| 2026-09-06 | 321.41 EUR / 100kg |
| 2026-08-30 | 321.98 EUR / 100kg |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.