National / nicht angegeben · Raw cow milk
WMP · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
364.19EUR / 100kg · 2026-09-27
Nur Beobachtungstage · Fehlende Daten werden nicht ergänzt.
Preisverlauf
| Datum | Preis / Einheit |
|---|---|
| 2026-09-27 | 364.19 EUR / 100kg |
| 2026-09-20 | 374.74 EUR / 100kg |
| 2026-09-13 | 374.79 EUR / 100kg |
| 2026-09-06 | 367.63 EUR / 100kg |
| 2026-08-30 | 362.41 EUR / 100kg |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.