National / nicht angegeben · Raw cow milk
EDAM · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
509.47EUR / 100kg · 2026-09-27
Nur Beobachtungstage · Fehlende Daten werden nicht ergänzt.
Preisverlauf
| Datum | Preis / Einheit |
|---|---|
| 2026-09-27 | 509.47 EUR / 100kg |
| 2026-09-20 | 547.92 EUR / 100kg |
| 2026-09-13 | 541.60 EUR / 100kg |
| 2026-09-06 | 508.59 EUR / 100kg |
| 2026-08-30 | 548.96 EUR / 100kg |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.