National / nicht angegeben · Raw cow milk
WMP · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
350.40EUR / 100kg · 2021-08-15
Nur Beobachtungstage · Fehlende Daten werden nicht ergänzt.
Preisverlauf
| Datum | Preis / Einheit |
|---|---|
| 2021-08-15 | 350.40 EUR / 100kg |
| 2021-08-08 | 326.73 EUR / 100kg |
| 2021-08-01 | 332.50 EUR / 100kg |
| 2021-07-25 | 306.26 EUR / 100kg |
| 2021-07-18 | 313.27 EUR / 100kg |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.