National / nicht angegeben · Raw cow milk
WMP · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
323.29EUR / 100kg · 2021-09-05
Nur Beobachtungstage · Fehlende Daten werden nicht ergänzt.
Preisverlauf
| Datum | Preis / Einheit |
|---|---|
| 2021-09-05 | 323.29 EUR / 100kg |
| 2021-08-29 | 318.56 EUR / 100kg |
| 2021-08-22 | 330.79 EUR / 100kg |
| 2021-08-15 | 350.40 EUR / 100kg |
| 2021-08-08 | 326.73 EUR / 100kg |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.