National / nicht angegeben · Raw cow milk
SMP · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
262.10EUR / 100kg · 2021-09-19
Nur Beobachtungstage · Fehlende Daten werden nicht ergänzt.
Preisverlauf
| Datum | Preis / Einheit |
|---|---|
| 2021-09-19 | 262.10 EUR / 100kg |
| 2021-09-12 | 265.86 EUR / 100kg |
| 2021-09-05 | 270.84 EUR / 100kg |
| 2021-08-29 | 277.14 EUR / 100kg |
| 2021-08-22 | 272.16 EUR / 100kg |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.