National / nicht angegeben · Raw cow milk
SMP · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
263.47EUR / 100kg · 2021-10-10
Nur Beobachtungstage · Fehlende Daten werden nicht ergänzt.
Preisverlauf
| Datum | Preis / Einheit |
|---|---|
| 2021-10-10 | 263.47 EUR / 100kg |
| 2021-10-03 | 264.78 EUR / 100kg |
| 2021-09-26 | 265.60 EUR / 100kg |
| 2021-09-19 | 262.10 EUR / 100kg |
| 2021-09-12 | 265.86 EUR / 100kg |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.