National / nicht angegeben · Raw cow milk
BUTTER · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
491.62EUR / 100kg · 2021-10-17
Nur Beobachtungstage · Fehlende Daten werden nicht ergänzt.
Preisverlauf
| Datum | Preis / Einheit |
|---|---|
| 2021-10-17 | 491.62 EUR / 100kg |
| 2021-10-10 | 491.72 EUR / 100kg |
| 2021-10-03 | 491.91 EUR / 100kg |
| 2021-09-26 | 488.16 EUR / 100kg |
| 2021-09-19 | 488.16 EUR / 100kg |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.