National / nicht angegeben · Raw cow milk
WMP · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
329.69EUR / 100kg · 2021-10-24
Nur Beobachtungstage · Fehlende Daten werden nicht ergänzt.
Preisverlauf
| Datum | Preis / Einheit |
|---|---|
| 2021-10-24 | 329.69 EUR / 100kg |
| 2021-10-17 | 326.18 EUR / 100kg |
| 2021-10-10 | 329.60 EUR / 100kg |
| 2021-10-03 | 325.56 EUR / 100kg |
| 2021-09-26 | 326.38 EUR / 100kg |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.