National / nicht angegeben · Raw cow milk
WMP · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
333.40EUR / 100kg · 2021-11-07
Nur Beobachtungstage · Fehlende Daten werden nicht ergänzt.
Preisverlauf
| Datum | Preis / Einheit |
|---|---|
| 2021-11-07 | 333.40 EUR / 100kg |
| 2021-10-31 | 333.49 EUR / 100kg |
| 2021-10-24 | 329.69 EUR / 100kg |
| 2021-10-17 | 326.18 EUR / 100kg |
| 2021-10-10 | 329.60 EUR / 100kg |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.