National / nicht angegeben · Chicken eggs
Barn · EUR / 100kg · European Commission Agri-food Data Portal
309.14EUR / 100kg · 2025-10-19
Nur Beobachtungstage · Fehlende Daten werden nicht ergänzt.
Preisverlauf
| Datum | Preis / Einheit |
|---|---|
| 2025-10-19 | 309.14 EUR / 100kg |
| 2025-10-12 | 309.14 EUR / 100kg |
| 2025-10-05 | 309.14 EUR / 100kg |
| 2025-09-28 | 336.02 EUR / 100kg |
| 2025-09-21 | 336.02 EUR / 100kg |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.