Referenzpreise
China · Broilers
Nicht angegeben
19.80CNY / kg
—
Datum 2021-04-07 · Kein vergleichbarer Preis
农业农村部畜牧兽医局
Lebendschweine · Regionale Preise
Letzte Meldung| Provinz / Bundesstaat | Rasse / Spezifikation | Preis / Einheit | Vorherige Beobachtung | Datum / Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShanghaiChina | LebendschweineLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Unverändert2026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network | |
| ShanghaiChina | LebendschweineLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — Unverändert2026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network | |
| ShanghaiChina | LebendschweineDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.63CNY / kg | ↑ +0.022026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network | |
| YunnanChina | LebendschweineLocal crossbred | 7.80CNY / kg | — Unverändert2026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network | |
| YunnanChina | LebendschweineLocal three-way cross | 9.00CNY / kg | — Unverändert2026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network | |
| YunnanChina | LebendschweineDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.83CNY / kg | ↓ −0.112026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network | |
| ChinaChina | Lebendschweine未分品种 | 10.71CNY / kg | ↓ −0.182026-10-15 | 2026-10-22农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner MongoliaChina | LebendschweineLocal crossbred | 9.00CNY / kg | — Unverändert2026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network | |
| Inner MongoliaChina | LebendschweineLocal three-way cross | 9.20CNY / kg | — Unverändert2026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network | |
| Inner MongoliaChina | LebendschweineDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.42CNY / kg | ↑ +0.012026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network | |
| BeijingChina | LebendschweineLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Unverändert2026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network | |
| BeijingChina | LebendschweineLocal three-way cross | 8.00CNY / kg | — Unverändert2026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network | |
| BeijingChina | LebendschweineDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.68CNY / kg | ↓ −0.012026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network | |
| JilinChina | LebendschweineLocal crossbred | 9.40CNY / kg | ↑ +0.762026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network | |
| JilinChina | LebendschweineLocal three-way cross | 9.67CNY / kg | ↑ +0.452026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network | |
| JilinChina | LebendschweineDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.36CNY / kg | ↓ −0.022026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network | |
| SichuanChina | LebendschweineLocal crossbred | 8.75CNY / kg | ↑ +0.202026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network | |
| SichuanChina | LebendschweineLocal three-way cross | 8.95CNY / kg | ↑ +0.202026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network | |
| SichuanChina | LebendschweineDuroc–Landrace–Yorkshire | 8.40CNY / kg | ↓ −0.062026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network | |
| TianjinChina | LebendschweineLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — Unverändert2026-11-07 | 2026-11-08China Pig Network |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.