Referenzpreise
China · Broilers
Nicht angegeben
24.98CNY / kg
—
Datum 2019-11-20 · Kein vergleichbarer Preis
农业农村部畜牧兽医局
Lebendschweine · Regionale Preise
Letzte Meldung| Provinz / Bundesstaat | Rasse / Spezifikation | Preis / Einheit | Vorherige Beobachtung | Datum / Quelle | |
|---|---|---|---|---|---|
| ShanghaiChina | LebendschweineLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Unverändert2026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| ShanghaiChina | LebendschweineLocal three-way cross | 12.00CNY / kg | — Unverändert2026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| ShanghaiChina | LebendschweineDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.29CNY / kg | ↓ −0.062026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| YunnanChina | LebendschweineLocal crossbred | 9.80CNY / kg | ↓ −0.102026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| YunnanChina | LebendschweineLocal three-way cross | 9.80CNY / kg | ↓ −0.102026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| YunnanChina | LebendschweineDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.45CNY / kg | ↑ +0.012026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| ChinaChina | Lebendschweine未分品种 | 9.81CNY / kg | ↓ −0.302026-11-05 | 2026-11-12农业农村部畜牧兽医局 | |
| Inner MongoliaChina | LebendschweineLocal crossbred | 8.50CNY / kg | — Unverändert2026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| Inner MongoliaChina | LebendschweineLocal three-way cross | 8.80CNY / kg | — Unverändert2026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| Inner MongoliaChina | LebendschweineDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.10CNY / kg | ↑ +0.012026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| BeijingChina | LebendschweineLocal crossbred | 10.00CNY / kg | — Unverändert2026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| BeijingChina | LebendschweineLocal three-way cross | 10.00CNY / kg | — Unverändert2026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| BeijingChina | LebendschweineDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.08CNY / kg | ↓ −0.172026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| JilinChina | LebendschweineLocal crossbred | 9.20CNY / kg | — Unverändert2026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| JilinChina | LebendschweineLocal three-way cross | 9.51CNY / kg | ↑ +0.042026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| JilinChina | LebendschweineDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.11CNY / kg | ↑ +0.062026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| SichuanChina | LebendschweineLocal crossbred | 9.15CNY / kg | ↑ +0.152026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| SichuanChina | LebendschweineLocal three-way cross | 9.35CNY / kg | ↑ +0.152026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| SichuanChina | LebendschweineDuroc–Landrace–Yorkshire | 9.29CNY / kg | ↑ +0.082026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network | |
| TianjinChina | LebendschweineLocal crossbred | 10.60CNY / kg | — Unverändert2026-11-18 | 2026-11-19China Pig Network |
Die Daten entsprechen den ursprünglichen Angebotsdaten. Durch den Import eines Datensatzes wird dieser nicht zu einem Angebot für heute. Fehlende Daten werden nicht ergänzt.